Cuota anual de servicio 2025
Nos esforzamos por crear increíbles experiencias para usted y su familia mientras que mantenemos los resorts en
óptimas condiciones. Siempre estamos buscando maneras de agregar nuevas actividades y experiencias para que usted
las disfrute, y al mismo tiempo mantener los aumentos de la Cuota Anual de Servicio al mínimo, sin embargo dado el
impacto de la situación económica adversa en las finanzas de los resorts en los últimos dos años, es importante comenzar
a restablecer las reservas de los clubes para contar con fondos para reemplazo de equipos y proyectos de mejoramiento,
así como para contingencias.
Durante las reuniones de Consejo Consultivo, presentamos el reporte financiero de 2024 y el presupuesto para
2025 para cada resort y explicamos la necesidad de aumentar la Cuota Anual de Servicio.
Los primeros seis meses de 2024 fueron desafiantes debido al continuo fortalecimiento del peso mexicano. Las Cuotas Anuales
de Servicio se pagan en dólares, mientras que la mayoría de los gastos (como servicios públicos, suministros y sueldos de
los miembros del equipo) se pagan en pesos mexicanos. A medida que el peso se fortalece, las Cuotas Anuales de Servicio
captadas cubren menos gastos que los presupuestados. Aunque el peso se ha debilitado desde julio, los factores como la
dotación de personal y las presiones salariales continúan siendo un desafío. En el presupuesto para 2025 se considera
un ajuste salarial del 5 por ciento por costo de vida para los miembros del equipo. Adicionalmente, el salario mínimo
se ha duplicado en México en los últimos cinco años y se espera un aumento del 15 por ciento para 2025. También se incluye
un incremento del 11 por ciento en tarifas eléctricas en el presupuesto para todos los resorts y es debido a un aumento en
las tarifas por kilowatt cobrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Después de un exhaustivo análisis del presupuesto, y para mantener las propiedades en óptimas condiciones y garantizar
el servicio que nuestros socios esperan, la Gerencia recomendó un aumento en la Cuota Anual de Servicio para todos los
socios de semanas fijas y de Puntos en cada resort. En el presupuesto para 2025, los ingresos del resort se dividen en
dos componentes: Cuota Anual de Mantenimiento para cubrir Gastos Operativos y Cuota Anual de Mantenimiento aplicada a
la Reserva para tener fondos para la sustitución de equipos y activos fijos, y para proyectos más grandes.
EL DESGLOSE DE LA CUOTA ANUAL DE SERVICIO PARA 2025 SE PUEDE VER A CONTINUACIÓN:
THE ROYAL SANDS
Villa | Ocupación | 1-44 días antes | 44-90 días antes |
Cuota Anual de Servicio | 1,212.40 | 1,200.00 | 1,187.60 |
IVA 16% | 193.98 | 192.00 | 190.02 |
Impuesto al hospedaje 5% | 60.62 | 60.00 | 59.38 |
CAS + Impuestos | 1,467.00 | 1,452.00 | 1,437.00 |
Suite | Ocupación | 1-44 días antes | 44-90 días antes |
Cuota Anual de Servicio | 796.69 | 784.30 | 771.90 |
IVA 16% | 127.47 | 125.49 | 123.50 |
Impuesto al hospedaje 5% | 39.83 | 39.21 | 38.60 |
CAS + Impuestos | 964.00 | 949.00 | 934.00 |
Habitación | Ocupación | 1-44 días antes | 44-90 días antes |
Cuota Anual de Servicio | 440.50 | 428.10 | 415.70 |
IVA 16% | 70.48 | 68.50 | 66.51 |
Impuesto al hospedaje 5% | 22.02 | 21.40 | 20.79 |
CAS + Impuestos | 533.00 | 518.00 | 503.00 |
THE ROYAL CANCUN
B Villa | C Villa | |
Cuota Anual de Servicio | 1,048.77 | 1,189.26 |
IVA 16% | 167.80 | 190.28 |
Impuesto al hospedaje 5% | 52.44 | 59.46 |
CAS + Impuestos | 1,269.00 | 1,439.00 |
THE ROYAL HACIENDAS
Villa | Flexivilla | Deluxe |
Cuota Anual de Servicio | 1,400.83 | 1,491.74 |
IVA 16% | 224.13 | 238.68 |
Impuesto al hospedaje 5% | 70.04 | 74.59 |
CAS + Impuestos | 1,695.00 | 1,805.00 |
Suite | Flexivilla | Deluxe |
Cuota Anual de Servicio | 910.74 | 969.42 |
IVA 16% | 145.72 | 155.11 |
Impuesto al hospedaje 5% | 45.54 | 48.47 |
CAS + Impuestos | 1,102.00 | 1,173.00 |
Habitación | Flexivilla | Deluxe |
Cuota Anual de Servicio | 490.08 | 522.31 |
IVA 16% | 78.41 | 83.57 |
Hospitality 5% | 24.50 | 26.12 |
CAS + Impuestos | 593.00 | 632.00 |
2025 CUOTA ANUAL DE SERVICIO PARA MEBRESÍAS CON PUNTOS
THE ROYAL SANDS
The Royal Sands Cuota Anual de Servicio 2024 | Cuota Anual | IVA 16% | Impuesto al Hospedaje 5% |
Total | Cuota por Punto | |||
Rango de Puntos | Base | Variable | ||||||
1000 | 1,199 | $320.11 | $0.2656 | $484.30 | $77.49 | $24.21 | $586.00 | $0.5860 |
1200 | 1,299 | $334.72 | $0.2656 | $540.50 | $86.48 | $27.02 | $654.00 | $0.5450 |
1300 | 1,599 | $351.06 | $0.2656 | $575.21 | $92.03 | $28.76 | $696.00 | $0.5354 |
1,600 | 1,999 | $351.06 | $0.2656 | $642.15 | $102.74 | $32.11 | $777.00 | $0.4856 |
2,000 | 2,599 | $367.93 | $0.2656 | $743.80 | $119.01 | $37.19 | $900.00 | $0.4500 |
2,600 | 3,199 | $383.79 | $0.2523 | $859.50 | $137.52 | $42.98 | $1,040.00 | $0.4000 |
3,200 | 3,699 | $400.98 | $0.2523 | $999.17 | $159.87 | $49.96 | $1,209.00 | $0.3778 |
3,700 | 4,299 | $457.79 | $0.2390 | $1,109.92 | $177.59 | $55.50 | $1,343.00 | $0.3630 |
4,300 | 4,799 | $514.32 | $0.2258 | $1,228.10 | $196.50 | $61.40 | $1,486.00 | $0.3456 |
4,800 | 5,699 | $531.41 | $0.2258 | $1,335.54 | $213.69 | $66.78 | $1,616.00 | $0.3367 |
5,700 | 6,499 | $549.57 | $0.2258 | $1,518.18 | $242.91 | $75.91 | $1,837.00 | $0.3223 |
6,500 | 8,099 | $581.29 | $0.2258 | $1,693.39 | $270.94 | $84.67 | $2,049.00 | $0.3152 |
8,100 | 9,699 | $751.04 | $0.2125 | $2,043.80 | $327.01 | $102.19 | $2,473.00 | $0.3053 |
9,700 | 11,299 | $813.86 | $0.2125 | $2,376.86 | $380.30 | $118.84 | $2,876.00 | $0.2965 |
11,300 | 12,299 | $835.49 | $0.2125 | $2,675.21 | $428.03 | $133.76 | $3,237.00 | $0.2865 |
12,300 | + | $840.49 | $0.2125 | $2,855.37 | $456.86 | $142.77 | $3,455.00 | $0.2809 |
THE ROYAL CANCUN
The Royal Cancun Cuota Anual de Servicio 2024 | Cuota Anual | IVA 16% | Impuesto al Hospedaje 5% |
Total | Cuota por Punto | |||
Rango de Puntos | Base | Variable | ||||||
1,300 | 1,599 | $553.90 | $0.2606 | $738.02 | $118.08 | $36.90 | $893.00 | $0.6869 |
1,600 | 1,999 | $553.90 | $0.2606 | $802.48 | $128.40 | $40.12 | $971.00 | $0.6069 |
2,000 | 2,599 | $607.33 | $0.2606 | $933.06 | $149.29 | $46.65 | $1,129.00 | $0.5645 |
2,600 | 3,199 | $608.64 | $0.2606 | $1,063.64 | $170.18 | $53.18 | $1,287.00 | $0.4950 |
3,200 | 3,699 | $609.94 | $0.2606 | $1,193.39 | $190.94 | $59.67 | $1,444.00 | $0.4513 |
3,700 | 4,299 | $663.37 | $0.2476 | $1,305.79 | $208.93 | $65.29 | $1,580.00 | $0.4270 |
4,300 | 4,799 | $676.41 | $0.2476 | $1,439.67 | $230.35 | $71.98 | $1,742.00 | $0.4051 |
4,800 | 5,699 | $690.74 | $0.2476 | $1,553.72 | $248.60 | $77.69 | $1,880.00 | $0.3917 |
5,700 | 6,499 | $758.51 | $0.2476 | $1,793.39 | $286.94 | $89.67 | $2,170.00 | $0.3807 |
6,500 | 8,099 | $759.82 | $0.2476 | $1,958.68 | $313.39 | $97.93 | $2,370.00 | $0.3646 |
8,100 | 9,699 | $931.85 | $0.2345 | $2,340.50 | $374.48 | $117.02 | $2,832.00 | $0.3496 |
9,700 | 11,299 | $934.46 | $0.2345 | $2,652.89 | $424.46 | $132.64 | $3,210.00 | $0.3309 |
11,300 | 12,299 | $937.07 | $0.2345 | $2,964.46 | $474.31 | $148.22 | $3,587.00 | $0.3174 |
12,300 | + | $939.67 | $0.2345 | $3,161.16 | $505.79 | $158.06 | $3,825.00 | $0.3110 |
THE ROYAL HACIENDAS
The Royal Haciendas Cuota Anual de Servicio 2024 | Cuota Anual | IVA 16% | Impuesto al Hospedaje 5% |
Total | Cuota por Punto | |||
Rango de Puntos | Base | Variable | ||||||
1,300 | 1,599 | $313.20 | $0.2375 | $514.05 | $82.25 | $25.70 | $622.00 | $0.4785 |
1,600 | 1,999 | $313.20 | $0.2375 | $573.55 | $91.77 | $28.68 | $694.00 | $0.4338 |
2,000 | 2,599 | $347.35 | $0.2375 | $680.17 | $108.83 | $34.01 | $823.00 | $0.4115 |
2,600 | 3,199 | $394.85 | $0.2226 | $804.96 | $128.79 | $40.25 | $974.00 | $0.3746 |
3,200 | 3,699 | $414.14 | $0.2226 | $931.40 | $149.02 | $46.57 | $1,127.00 | $0.3522 |
3,700 | 4,299 | $431.96 | $0.2226 | $1,038.02 | $166.08 | $51.90 | $1,256.00 | $0.3395 |
4,300 | 4,799 | $479.46 | $0.2078 | $1,134.71 | $181.55 | $56.74 | $1,373.00 | $0.3193 |
4,800 | 5,699 | $497.27 | $0.2078 | $1,235.54 | $197.69 | $61.78 | $1,495.00 | $0.3115 |
5,700 | 6,499 | $516.57 | $0.2078 | $1,406.61 | $225.06 | $70.33 | $1,702.00 | $0.2986 |
6,500 | 8,099 | $610.09 | $0.1929 | $1,540.50 | $246.48 | $77.02 | $1,864.00 | $0.2868 |
8,100 | 9,699 | $632.35 | $0.1929 | $1,814.05 | $290.25 | $90.70 | $2,195.00 | $0.2710 |
9,700 | 11,299 | $819.39 | $0.1781 | $2,104.96 | $336.79 | $105.25 | $2,547.00 | $0.2626 |
11,300 | 12,299 | $841.65 | $0.1781 | $2,359.50 | $377.52 | $117.98 | $2,855.00 | $0.2527 |
12,300 | + | $860.95 | $0.1781 | $2,522.31 | $403.57 | $126.12 | $3,052.00 | $0.2481 |
Otros resorts en la red de Holiday Inn Club Vacations han incrementado sus cuotas de mantenimiento para 2025. En los Estados Unidos los
aumentos van del 3 por ciento al 15 por ciento con un promedio del 6 por ciento.
LLa Gerencia continuará buscando formas de ahorro. El liderazgo está comprometido en ofrecer los más altos niveles de servicio,
experiencias vacacionales excepcionales y momentos inolvidables en el Caribe mexicano para usted y su familia.
Los reportes de las reuniones de Consejo Consultivo y los estados financieros se publicarán en el Área de Socios en
www.royalresorts.com (se requiere iniciar sesión) en las próximas semanas. Ya no se publicarán en la revista Royal Resorts Life.
Esperamos que esta información le sea de utilidad.