Royal Resorts desea compartir el avance del Programa de Renovación de Villas (FF&E) en The Royal Sands. A la fecha, se han renovado 163 villas; puede ver la lista de las unidades terminadas a continuación.
Actualmente se está trabajando en 42 villas, de las cuales 17 unidades están terminadas al 80%, las paredes están pintadas y los nuevos muebles están instalados, pero las puertas de los gabinetes de la cocina y las barras todavía no se han instalado. En las 25 unidades restantes de este grupo, el avance está al 50%. Se terminó la fase de pintura, pero faltan los muebles, gabinetes y barras.
Cien villas están programadas para renovación en 2018 (incluyendo las 42 unidades mencionadas anteriormente), sin embargo, esto está sujeto a disponibilidad. El alto nivel de ocupación del resort, particularmente durante las temporadas altas, reduce el número de unidades disponibles para las obras de renovación.
Unidades renovadas en The Royal Sands al 1 de febrero de 2018
| Edificio A | ||||
| A5002 | A5003 | A5004 | A5101 | A5102 | 
| A5103 | A5202 | A5203 | A5502 | A5602 | 
| A5701 | 
| Edificio B | ||||
| B5105 | B5106 | B5107 | B5206 | B5305 | 
| B5307 | B5405 | B5605 | B5607 | B5707 | 
| B5805 | B5807 | 
| Edificio C | ||||
| C5208 | C5209 | C5408 | C5409 | C5608 | 
| C5708 | 
| Edificio D | ||||
| D5410 | D5511 | D5610 | D5611 | D5710 | 
| D5711 | D5911 | 
| Edificio E | ||||
| E5313 | E5314 | E5413 | E5512 | E5514 | 
| E5515 | E5612 | E5614 | E5715 | E5812 | 
| E5813 | E5814 | E5815 | E5912 | E5913 | 
| E5914 | 
| Edificio F | ||||
| F5317 | F5516 | F5616 | F5716 | F5717 | 
| F5816 | F5917 | 
| Edificio G | ||||
| G5118 | G5418 | G5519 | G5718 | G5719 | 
| Edificio H | ||||
| H5120 | H5122 | H5220 | H5221 | H5320 | 
| H5321 | H5322 | H5420 | H5521 | H5522 | 
| H5620 | H5621 | H5622 | H5720 | H5721 | 
| H5722 | 
| Edificio I | ||||
| I5023 | I5024 | I5028 | I5124 | I5125 | 
| I5225 | I5325 | I5327 | I5426 | I5525 | 
| I5625 | 
| Edificio J | ||||
| J5131 | J5230 | J5329 | J5330 | J5331 | 
| J5431 | J5529 | J5530 | J5631 | 
| Edificio K | ||||
| K5132 | K5133 | K5232 | K5333 | K5433 | 
| K5533 | K5632 | K5633 | 
| Edificio L | ||||
| L5135 | L5235 | L5237 | L5434 | L5435 | 
| L5436 | L5534 | L5537 | L5634 | L5636 | 
| L5736 | L5737 | L5837 | 
| Edificio M | ||||
| M5138 | M5139 | M5239 | M5339 | M5538 | 
| M5638 | M5639 | M5738 | M5739 | M5838 | 
| Edificio N | ||||
| N5141 | N5240 | N5242 | N5340 | N5341 | 
| N5540 | N5740 | N5741 | N5742 | N5840 | 
| N5841 | 
| Edificio P | ||||
| P5043 | P5044 | P5045 | P5046 | P5048 | 
| P5049 | P5145 | P5146 | P5148 | P5149 | 
| P5244 | P5248 | P5250 | P5349 | P5445 | 
| P5446 | P5448 | P5645 | P5646 | P5647 | 
| P5747 | 
Esperamos que esta información le sea útil. Estaremos actualizando la información durante el año a medida que avance la obra.